Overview
The Campaign List webhook returns a paginated list of all campaigns in your PitchCRM account. Usepage and limit to control pagination.
Endpoint
Request Body
Field Reference
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
limit | Integer | Yes | Number of records per page. Maximum: 50 |
page | Integer | Yes | Page number to retrieve. Must be >= 1 |
Success Response
Status:200 OK
Response Field Descriptions
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
pageNo | Integer | Current page number |
pageSize | Integer | Number of records returned on this page |
totalPages | Integer | Total number of available pages |
totalRecords | Integer | Total campaigns in the account |
filteredRecords | Integer | Number of campaigns in the campaigns array |
campaigns[].Id | Integer | Unique campaign ID |
campaigns[].campaignName | String | Campaign name |
campaigns[].campaignDescription | String | Campaign description |
campaigns[].campaignType | Integer | 0 = Static, 1 = Dynamic |
campaigns[].campaignChannel | String | email or sms |
campaigns[].status | String | Current campaign status (e.g. scheduled, completed) |
campaigns[].statusColor | String | Hex color code for the status |
campaigns[].active | Integer | 1 = Active, 0 = Deleted |
campaigns[].scheduleType | String | Type of schedule |
campaigns[].scheduledOn | String | ISO 8601 scheduled send datetime |
campaigns[].scheduledTimeZone | String | Timezone code (e.g. EST) |
campaigns[].offset | String | UTC offset (e.g. -05:00) |
campaigns[].autoResend | Integer | 1 = Auto-resend enabled, 0 = Disabled |
campaigns[].broadcastOn | String | ISO 8601 broadcast datetime |
campaigns[].createdAt | String | ISO 8601 creation datetime |
campaigns[].updatedAt | String | ISO 8601 last updated datetime |
campaigns[].broadcast | Integer | 1 = Ready to send, 0 = Not ready |
campaigns[].reason | String | Failure reason, if applicable |
Error Responses
| HTTP Code | Error Message | Description |
|---|---|---|
401 | Invalid API credentials | x-api-key or x-api-secret is incorrect |
403 | Unauthorized account access | x-account-id mismatch |
429 | Rate limit exceeded. Try again later. | More than 100 requests per minute |
500 | Internal server error | Unexpected server-side issue |